Bonsai cup Libčany – reportáž
napsal Marek Pišl dne 15. 10. 2009Reportáž ze soutěže Bonsai cup Libčany 2009
(soutěz ve tvarování stejných rostlin)
1.kolo se tvaroval jalovec – Juniperus pingii Loderi
ve finále se tvarovalo borovice – Pinus parviflora Geishi
1.kolo
Číslo | Jméno | Body od rozhodčích | celkem bodů | umístění | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5 | Štefanovič Ivan – SK | 103 | 91 | 53 | 87 | 104 | 438 | 1. |
22 | Psota Josef | 97 | 87 | 62 | 71 | 87 | 404 | 2. |
13 | Pavlar Dalibor | 96 | 85 | 58 | 78 | 84 | 401 | 3. |
3 | Beran Pavel | 86 | 87 | 63 | 59 | 83 | 378 | 4. |
6 | Petružálek Jiří | 96 | 78 | 47 | 74 | 80 | 375 | 5. |
23 | Otýpka Tomáš | 100 | 70 | 61 | 57 | 75 | 363 | 6. |
1 | Šimsa Pavel | 95 | 72 | 53 | 50 | 82 | 352 | 7. |
18 | Kratochvíl Vladimír | 87 | 61 | 56 | 68 | 74 | 346 | 8. |
11 | Jašek Jiří | 96 | 71 | 51 | 55 | 69 | 342 | 9.-10. |
17 | Trávníček Jiří, Ing. | 93 | 64 | 59 | 49 | 77 | 342 | 9.-10. |
20 | Bělohlávek František | 90 | 74 | 52 | 50 | 74 | 340 | 11. |
2 | Moudrý František | 78 | 83 | 49 | 53 | 74 | 337 | 12. |
14 | Kříž Zdeněk | 94 | 77 | 53 | 40 | 67 | 331 | 13.-14. |
16 | Kopecký Pavel | 80 | 70 | 52 | 57 | 72 | 331 | 13.-14. |
10 | Geisler Jaroslav | 90 | 55 | 47 | 44 | 70 | 306 | 15. |
21 | Kunová Jiřina | 77 | 59 | 48 | 49 | 70 | 303 | 16. |
9 | Vejroch Jiří | 70 | 63 | 47 | 46 | 70 | 296 | 17. |
19 | Pitříková Ladislava | 80 | 53 | 44 | 48 | 68 | 293 | 18. |
12 | Otýpková Jana ml. | 59 | 68 | 43 | 47 | 69 | 286 | 19. |
8 | Otýpková Jana | 60 | 67 | 42 | 49 | 67 | 285 | 20. |
15 | Nosek Petr | 74 | 46 | 47 | 45 | 72 | 284 | 21. |
4 | Syrový Petr | 70 | 49 | 35 | 55 | 65 | 274 | 22. |
Finále
Číslo | Jméno | Body od rozhodčích | celkem bodů | umístění | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
C | Petružálek Jiří | 92 | 93 | 72 | 84 | 89 | 430 | 1. |
D | Beran Pavel | 94 | 92 | 76 | 72 | 86 | 420 | 2. |
F | Štefanovič Ivan – SK | 77 | 89 | 60 | 78 | 72 | 376 | 3. |
H | Trávníček Jiří, Ing. | 82 | 77 | 59 | 58 | 73 | 349 | 4. |
CH | Jašek Jiří | 66 | 77 | 53 | 64 | 71 | 331 | 5. |
G | Psota Josef | 68 | 65 | 58 | 63 | 70 | 324 | 6. |
E | Otýpka Tomáš | 54 | 62 | 54 | 56 | 62 | 288 | 7. |
A | Pavlar Dalibor | 44 | 61 | 47 | 64 | 62 | 278 | 8. |
B | Šimsa Pavel | 47 | 48 | 50 | 55 | 63 | 263 | 9. |